Beschreibung :
Quadranten-Packung mit hochwertigen Molarenbändern (M-Series; Größensystem 28-44) mit Cleat-Setzlasche und MBT* Bukkalröhrchen
Slot .022"
MBT* Prescription
Größensystem 28-44 (kombatibel z.B mit Bändern von 3M Unitek, Smile Dental etc...)
16 und 26 mit Doppel-Tube (rechteckiges und rundes Bukkalröhrchen)
26 und 36 mit Einfach-Tube (rundes Bukkalröhrchen)
Optimale anatomische Form
Keine scharfen Kanten für maximalen Patientenkomfort
Permanente Markierung (UR, UL, LR, LL und Größe)
Hochwertiger 06Cr19Ni10 Edelstahl
Packung: 1 Quadranten-Packung enthält 4 Bänder (für die Zähne 16, 26, 36, 46)
MBT* Prescription:
Upper
Tooth1626
in/outx.xxx.xx
torque-14°-14°
tip10°10°
width4.004.00
LowerTooth4636
in/outx.xxx.xx
torque-20°-20°
tip0°0°
width4.004.00
Bändergrößen: G-Series und M-Series:
Wir bieten unsere Molarenbänder in zwei verschiedenen Größensystemen an, um Ihnen eine Untermischung mit Ihrem bisherigen Bändersystem zu ermöglichen.
Bitte wählen Sie zwischen dem G-Series System (Größen 1-32) und dem M-Series System (Größen 28-44)!
Das G-Series System (von 1 bis 32) wird unter anderem von GAC, American Ortho, Forestadent W-Fit, etc. verwendet.
Das M-Series System (in Halbschritten von 28 bis 44) wird unter anderem von 3M Unitek, Smile Dental, etc. verwendet.
Den genauen Durchmesser in Milimeter der beiden Größenbezeichnungen entnehmen Sie bitte folgender Tabelle:G-Series SizeUpper Perimeter
(mm)Lower Perimeter
(mm)----M-Series
SizeUpper Perimeter
(mm)Lower Perimeter
(mm)
129.2 mm28.7 mm2827.5 mm28.0 mm
229.8 mm29.3 mm28+28.0 mm28.5 mm
330.5 mm29.9 mm2928.5 mm29.0 mm
431.1 mm30.5 mm29+29.0 mm29.5 mm
531.7 mm30.6 mm3029.5 mm30.0 mm
632.4 mm31.1 mm30+30.0 mm30.5 mm
732.9 mm32.4 mm3130.5 mm31.0 mm
833.6 mm32.8 mm31+31.0 mm31.5 mm
933.8 mm33.2 mm3231.5 mm32.0 mm
1034.2 mm33.5 mm32+32.0 mm32.5 mm
1134.6 mm33.9 mm3332.5 mm33.0 mm
1235.1 mm34.3 mm33+33.0 mm33.5 mm
1335.5 mm34.7 mm3433.5 mm34.0 mm
1435.9 mm35.0 mm34+34.0 mm34.5 mm
1536.4 mm35.4 mm3534.5 mm35.0 mm
1636.8 mm35.9 mm35+35.0 mm35.5 mm
1737.2 mm36.3 mm3635.5 mm36.0 mm
1837.5 mm36.7 mm36+36.0 mm36.5 mm
1937.8 mm37.1 mm3736.5 mm37.0 mm
2038.3 mm37.4 mm37+37.0 mm37.5 mm
2138.7 mm37.8 mm3837.5 mm38.0 mm
2239.0 mm38.2 mm38+38.0 mm38.5 mm
2339.5 mm38.7 mm3938.5 mm39.0 mm
2439.8 mm39.1 mm39+39.0 mm39.5 mm
2540.2 mm39.5 mm4039.5 mm40.0 mm
2640.7 mm39.8 mm40+40.0 mm40.5 mm
2741.1 mm40.3 mm4140.5 mm41.0 mm
2841.5 mm40.6 mm41+41.0 mm41.5 mm
2941.8 mm41.0 mm4241.5 mm42.0 mm
3042.2 mm41.4 mm42+42.0 mm42.5 mm
3142.7 mm41.8 mm4342.5 mm43.0 mm
3243.1 mm42.2 mm43+43.0 mm43.5 mm
4443.5 mm44.0 mm
*Our version of the Roth, and McLaughlin, Bennett, & Trevisi systems are not implied to be an exact version of any other system, nor do we claim any endorsement of their respective doctors.
"